- 當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >新聞中心 > 通知公告 >
微山湖南陽古鎮(zhèn)嵐曹線出口綜合開發(fā)項目EPC項目一期(監(jiān)理)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期:2021-03-01 16:48:11 來源:孔子文旅集團(tuán)
中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||
項目編號: | E3708260663000269001 | |||||||||||||||
招標(biāo)人: | 濟(jì)寧南四湖文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||||||
項目名稱: | 微山湖南陽古鎮(zhèn)嵐曹線出口綜合開發(fā)項目EPC項目一期(監(jiān)理) | |||||||||||||||
招標(biāo)范圍: | 本項目位于南陽鎮(zhèn),項目總占地378675.8㎡,主要包括景觀綠化55600㎡,硬質(zhì)道路33812.5㎡,水景12800㎡,停車場地22680㎡,停車區(qū)綠化4536㎡、建筑占地8050㎡,主體建筑5800㎡、附屬設(shè)施建筑2400㎡,本次招標(biāo)的內(nèi)容為項目建設(shè)全過程及竣工移交階段、保修階段工程施工監(jiān)理。 | |||||||||||||||
建設(shè)地點: | 微山縣南陽鎮(zhèn) | |||||||||||||||
代理機構(gòu): | 北京明安建設(shè)項目管理有限公司 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期: | 2021年2月24日9時30分 | |||||||||||||||
唱標(biāo)記錄 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(元) | 項目總監(jiān) | |||||||||||||
1 | 山東博仲項目管理有限公司 | 1615500 | 張堯 | |||||||||||||
2 | 濟(jì)寧市建筑設(shè)計研究院 | 1624500 | 李慶國 | |||||||||||||
3 | 滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 | 1651200 | 趙宏偉 | |||||||||||||
4 | 江蘇國興建設(shè)項目管理有限公司 | 2657700 | 李國慶 | |||||||||||||
5 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 3060000 | 何勇 | |||||||||||||
6 | 山東省工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 3089700 | 張崇華 | |||||||||||||
7 | 山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 3090000 | 何建忠 | |||||||||||||
8 | 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 | 3096000 | 葛秀峰 | |||||||||||||
9 | 山東省華一建設(shè)項目管理有限公司 | 3098200 | 賈明來 | |||||||||||||
10 | 山東昌隆建設(shè)咨詢股份有限公司 | 3099800 | 馬桂亮 | |||||||||||||
否決投標(biāo)情況匯總表 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人 | 廢標(biāo)原因及依據(jù) | ||||||||||||||
1 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)單位未按招標(biāo)文件要求上傳人員社會養(yǎng)老保險證明;依據(jù)招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知5.2項:投標(biāo)人需要提交的證件”規(guī)定。 | ||||||||||||||
2 | 山東省工程監(jiān)理咨詢有限公司 | |||||||||||||||
3 | 山東省華一建設(shè)項目管理有限公司 | |||||||||||||||
評委評分匯總表 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo) 評委1 |
技術(shù)標(biāo) 評委2 |
技術(shù)標(biāo) 評委3 |
技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo) 最終得分 |
商務(wù)標(biāo) 得分 |
資信標(biāo)得分 | 最后 得分 |
|||||||
江蘇國興建設(shè)項目管理有限公司 | 33.18 | 32.8 | 33.6 | 34.68 | 32.6 | 33.193 | 27.11 | 34 | 94.303 | |||||||
魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 | 31.2 | 31.2 | 31.9 | 30.5 | 30.91 | 31.103 | 21.68 | 22.5 | 75.283 | |||||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 31.2 | 30.6 | 30.9 | 29.83 | 30.87 | 30.79 | 21.76 | 6.5 | 59.05 | |||||||
滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 | 30.55 | 30.3 | 31.2 | 29.8 | 29.97 | 30.273 | 23.62 | 8 | 61.893 | |||||||
山東昌隆建設(shè)咨詢股份有限公司 | 30.4 | 30 | 30.7 | 29.88 | 29.75 | 30.093 | 21.63 | 5.5 | 57.223 | |||||||
山東博仲項目管理有限公司 | 29.9 | 29.8 | 30.5 | 29.52 | 29.74 | 29.813 | 23.33 | 6.5 | 59.643 | |||||||
濟(jì)寧市建筑設(shè)計研究院 | 29.6 | 29.5 | 30 | 29.38 | 29.58 | 29.56 | 23.4 | 5.5 | 58.46 | |||||||
中標(biāo)候選人排序 | ||||||||||||||||
排序 | 投標(biāo)人 | 項目總監(jiān) | 投標(biāo)總報價(元) | |||||||||||||
1 | 江蘇國興建設(shè)項目管理有限公司 | 李國慶 | 2657700 | |||||||||||||
2 | 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 | 葛秀峰 | 3096000 | |||||||||||||
3 | 滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 | 趙宏偉 | 1651200 | |||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | |||||||||||
1 | 李國慶 | 項目總監(jiān) | 32019137 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
2 | 蔡書文 | 房建專監(jiān) | 32018213 | 房屋建筑工程 水利水電工程 |
||||||||||||
3 | 丁宏 | 房建專監(jiān) | 32018214 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
4 | 蔣瑤 | 房建專監(jiān) | 32001560 | 房屋建筑工程 水利水電工程 |
||||||||||||
5 | 郭峰 | 市政專監(jiān) | 32019304 | 市政公用工程 | ||||||||||||
6 | 季新潤 | 市政專監(jiān) | 32014689 | 市政公用工程 | ||||||||||||
7 | 蔣輝 | 市政專監(jiān) | 32016360 | 市政公用工程 | ||||||||||||
8 | 王新明 | 機電專監(jiān) | 蘇132192002544 | 機電安裝工程 | ||||||||||||
9 | 談牧 | 公用設(shè)備工程師 | CS114400576 | 機電安裝工程 | ||||||||||||
10 | 葉愛崇 | 質(zhì)量專監(jiān) | C123202979 | 質(zhì)量監(jiān)理工程師 | ||||||||||||
11 | 唐任杰 | 質(zhì)量專監(jiān) | 185101711 | 質(zhì)量監(jiān)理工程師 | ||||||||||||
12 | 李昌武 | 電氣監(jiān)理師 | DG193201282 | 電氣監(jiān)理工程師 | ||||||||||||
13 | 常廣圣 | 地基與基礎(chǔ)專監(jiān) | 32023156 | 地基與基礎(chǔ)監(jiān)理工程師 | ||||||||||||
14 | 吳春梅 | 投資控制專監(jiān) | 建(造)19320023802 | 注冊造價師 | ||||||||||||
15 | 朱海峰 | 投資控制專監(jiān) | 建(造)0732008189 | 注冊造價師 | ||||||||||||
16 | 尹明生 | 安全專監(jiān) | 32023160 | 房屋建筑工程 機電安裝工程 |
||||||||||||
17 | 李永華 | 機電專監(jiān) | 32016740 | 房屋建筑工程 機電安裝工程 |
||||||||||||
18 | 嚴(yán)暉 | 專業(yè)監(jiān)理 | 32010824 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
19 | 惲為民 | 專業(yè)監(jiān)理 | 32018664 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
20 | 馬佳鵬 | 專業(yè)監(jiān)理 | 32014691 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
21 | 尹權(quán) | 專業(yè)監(jiān)理 | 32018219 | 房屋建筑工程 水利水電工程 |
||||||||||||
22 | 劉勇 | 專業(yè)監(jiān)理 | 32016361 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
23 | 劉長明 | 專業(yè)監(jiān)理 | 32009853 | 房屋建筑工程 水利水電工程 |
||||||||||||
24 | 錢慶慶 | 專業(yè)監(jiān)理 | 32023158 | 房屋建筑工程 水利水電工程 |
||||||||||||
25 | 張紅萍 | 專業(yè)監(jiān)理 | 32007105 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
26 | 陳康 | 專業(yè)監(jiān)理 | 蘇建監(jiān)專2019120208 | 市政公用工程 | ||||||||||||
27 | 丁書康 | 專業(yè)監(jiān)理 | 蘇建監(jiān)專2019120036 | 房屋建筑工程 | ||||||||||||
28 | 沈健 | 專業(yè)監(jiān)理 | 蘇建監(jiān)專2019120168 | 機電安裝工程 | ||||||||||||
公示說明: | 無 | |||||||||||||||
公示時間: | 2021年3月1日-2021年3月4日 | |||||||||||||||
監(jiān)督電話: | 15853723036 | |||||||||||||||
2021年3月1日 | ||||||||||||||||
上一篇:羊山景區(qū)公告
推薦新聞
-
濟(jì)寧世界文化旅游名城建設(shè)工作座談會召開
2025-02-27
-
張東到孔子文旅集團(tuán)調(diào)研指導(dǎo)工作
2025-02-21
-
濟(jì)寧孔子文旅集團(tuán)召開2024年總結(jié)表彰暨2025年重點工作動員部署會...
2025-01-24
-
濟(jì)寧孔子文旅集團(tuán)召開2025年股東大會
2025-01-20
-
濟(jì)寧孔子文旅集團(tuán)與濟(jì)寧市檔案館簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
2025-01-03
-
濟(jì)寧市委召開專題會議研究文化旅游工作 用好用活豐富文旅資源 打響孔孟...
2024-12-22